Home РегистрацияАукцион №409 Правила   время на сервере:     21:48:25
 

Лот № 7966.  50 центов. ЮАР 2003 г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 240 руб.
Лидер: vvt
Количество ставок: 73
Время закрытия лота:
14:13:59 14-02-2024

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 245 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
vvt 14:11:52 14-02-24 240
xlamic 14:11:52 14-02-24 235
vvt 14:11:45 14-02-24 171
xlamic 14:11:45 14-02-24 167
vvt 13:30:25 14-02-24 163
gurton 13:30:25 14-02-24 159
gurton 12:14:33 14-02-24 149
KOHO 12:14:33 14-02-24 146
gurton 12:14:32 14-02-24 143
KOHO 12:14:32 14-02-24 140
gurton 12:14:31 14-02-24 137
KOHO 12:14:31 14-02-24 134
gurton 12:14:31 14-02-24 131
KOHO 12:14:31 14-02-24 128
gurton 12:14:30 14-02-24 125
KOHO 12:14:30 14-02-24 122
gurton 12:14:28 14-02-24 119
KOHO 12:14:28 14-02-24 116
gurton 12:14:26 14-02-24 113
KOHO 12:14:26 14-02-24 110
gurton 11:50:48 14-02-24 107
KOHO 21:03:06 13-02-24 104
KOHO 21:03:04 13-02-24 101
mongor 21:03:03 13-02-24 99*
KOHO 21:03:03 13-02-24 98
mongor 21:03:02 13-02-24 96
KOHO 21:03:02 13-02-24 94
mongor 21:03:00 13-02-24 92
KOHO 21:03:00 13-02-24 90
mongor 21:02:59 13-02-24 88
KOHO 21:02:59 13-02-24 86
mongor 21:02:57 13-02-24 84
KOHO 21:02:57 13-02-24 82
mongor 21:02:56 13-02-24 80
KOHO 21:02:56 13-02-24 78
mongor 21:02:54 13-02-24 76
KOHO 21:02:54 13-02-24 74
mongor 21:02:53 13-02-24 72
KOHO 21:02:53 13-02-24 70
mongor 21:02:51 13-02-24 68
KOHO 21:02:51 13-02-24 66
mongor 21:02:50 13-02-24 64
KOHO 21:02:50 13-02-24 62
mongor 21:02:49 13-02-24 60
KOHO 21:02:49 13-02-24 58
mongor 21:02:47 13-02-24 56
KOHO 21:02:47 13-02-24 54
mongor 21:02:46 13-02-24 52
KOHO 21:02:46 13-02-24 50
mongor 21:02:45 13-02-24 49
KOHO 21:02:45 13-02-24 48
mongor 21:02:44 13-02-24 47
KOHO 21:02:44 13-02-24 46
mongor 21:02:42 13-02-24 45
KOHO 21:02:42 13-02-24 44
mongor 21:02:41 13-02-24 43
KOHO 21:02:41 13-02-24 42
mongor 21:02:40 13-02-24 41
KOHO 21:02:40 13-02-24 40
mongor 21:02:39 13-02-24 39
KOHO 21:02:39 13-02-24 38
mongor 21:02:37 13-02-24 37
KOHO 21:02:37 13-02-24 36
mongor 21:02:34 13-02-24 35
KOHO 21:02:34 13-02-24 34
mongor 21:02:20 13-02-24 33
KOHO 21:02:20 13-02-24 32
mongor 21:02:18 13-02-24 31
KOHO 21:02:18 13-02-24 30
mongor 14:29:50 13-02-24 29
KOHO 23:01:51 08-02-24 28
Lvovich 21:04:14 08-02-24 27
FAKIR 11:56:56 04-02-24 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru